2024/7/12
瑞雨试剂耗材清单
品名 | 货号 | 规格 | 单价(元) | 品牌 | 备注 |
免疫荧光单标双色试剂盒 | bry-0012-050 | 50T | 1500 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光单标双色试剂盒 | bry-0012-100 | 100T | 2200 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光双标三色试剂盒 | bry-0023-050 | 50T | 2500 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光双标三色试剂盒 | bry-0023-100 | 100T | 4850 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光三标四色试剂盒 | bry-0034-050 | 50T | 3500 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光三标四色试剂盒 | bry-0034-100 | 100T | 5850 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光四标五色试剂盒 | bry-0045-050 | 50T | 4500 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光四标五色试剂盒 | bry-0045-100 | 100T | 7850 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光五标六色试剂盒 | bry-0056-050 | 50T | 6500 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光五标六色试剂盒 | bry-0056-100 | 100T | 11850 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光六标七色试剂盒 | bry-0067-050 | 50T | 8500 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
免疫荧光六标七色试剂盒 | bry-0067-100 | 100T | 14850 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 已含放大剂 |
改良型骨组织脱钙液 | bry-0021 | 1L | 150 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 比常规EDTA脱钙时间更短,不影响后续组化荧光实验 |
眼球专用固定液 | bry-0023 | 100ml | 100 | 瑞雨生物(Runnerbio) |
|
脂肪专用固定液 | bry-0024 | 100ml | 100 | 瑞雨生物(Runnerbio) |
|
10%中性福尔马林固定液 | bry-0025 | 1L | 100 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 适用于所有组织样本固定 |
4%多聚甲醛固定液 | bry-0026 | 1L | 100 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 试用用于细胞固定和组织固定 |
2.5%戊二醛固定液 | bry-0022 | 100ml | 100 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 电镜样本固定液 |
高黏附载玻片 | bry-H-0001 | 50片 | 50 | 瑞雨生物(Runnerbio) |
|
改良骨组织修复液 | bry-0027 | 3ml | 550 | 瑞雨生物(Runnerbio) | 用于骨组织石蜡切片免疫组化或者免疫荧光修复用 |
苏木精染色液 | bry-0028 | 500ml | 500 | 瑞雨生物(Runnerbio) |
|
伊红染色液 | bry-0029 | 500ml | 500 | 瑞雨生物(Runnerbio) |
|
上海瑞雨生物科技有限公司 版权所有 沪ICP备19037275号-1 免责声明